400电话产品与服务
我们的优势
- 免费开户,充值即是话费
- 号码终身不变
- 一号拨通,拒绝占线
- 统一号码,提升形象
- 强大的管理后台系统和消费
明细查询
申请流程
- 选号平台选择喜欢的号码
- 根据预算选择合适的套餐
- 提交企业资料,签订合同
- 邮寄资料,供运营商备案
- 预存费用,等待开通使用
套餐标准
套餐 | 资费 | 号码类型 | 其他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200/年 | 0.3元/分钟 | 100元号码 | 免月租、免选号 | ||||
2400/年 | 0.18元/分钟 | 200元及以下号码 | 免月租、免选号 | ||||
2800/年 | 0.15元/分钟 | 300元及以下号码 | 免月租、免选号 | ||||
5000/年 | 0.12元/分钟 | 500元及以下号码 | 免月租、免选号 | ||||
7000/年 | 0.12元/分钟 | 1000元/及以下号码 | 免月租、免选号 | ||||
11000/年 | 0.12元/分钟 | D类(不包含尾号AAA中=6/8/9) | 免月租、免选号 | ||||
15000/年 | 0.12元/分钟 | D类尾号AAA中=6/8/9 | 免月租、免选号 | ||||
以上套餐及资费为低标准确定,均可往上调整,不可往下调整! |